近日,湖北省發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布了《關(guān)于湖北省中學(xué)實(shí)驗儀器設備購置項目可行性研究報告的批復》。該項目擬購置中學(xué)物理、化學(xué)、生物、地理等學(xué)科實(shí)驗儀器設備1001925臺(套),支持武漢市新洲一中等142所中學(xué)建設1264間實(shí)驗室、準備室及儀器室。項目估算總投資17192.08萬(wàn)元,主要用于實(shí)驗儀器設備購置,資金來(lái)源為除申請中央預算內投資10000萬(wàn)元外,其余由省教育廳組織相關(guān)市州自籌解決。
全文詳情如下:
一、建設地址
武漢市、黃石市、十堰市、襄陽(yáng)市、宜昌市、荊州市、荊門(mén)市、鄂州市、孝感市、黃岡市、咸寧市、隨州市、恩施州、仙桃市、潛江市、神農架林區等16個(gè)市州的142所中學(xué)。
二、建設內容
項目購置中學(xué)物理、化學(xué)、生物、地理等學(xué)科實(shí)驗儀器設備1001925臺(套),支持武漢市新洲一中等142所中學(xué)建設1264間實(shí)驗室、準備室及儀器室。
三、投資估算及資金來(lái)源
項目估算總投資17192.08萬(wàn)元,主要用于實(shí)驗儀器設備購置,資金來(lái)源為除申請中央預算內投資10000萬(wàn)元外,其余由省教育廳組織相關(guān)市州自籌解決。
中學(xué)學(xué)科教學(xué)裝備配置標準詳見(jiàn):附儀器配置標準下載
實(shí)驗儀器設備購置明細表
市、州及所屬中學(xué) | 設備臺(套)數 | 設備購置費(元) |
武漢市 | 110470 | 32885902.1 |
武漢市新洲一中航天校區 | 20853 | 4169811.45 |
武漢市黃陂區灄口街道灄口中學(xué) | 12130 | 2110111 |
武漢市黃陂區雙鳳中學(xué) | 12130 | 2110111 |
武漢市蔡甸區南湖中學(xué) | 13660 | 4226520.5 |
武漢市七一華源中學(xué) | 9007 | 2242156 |
武漢市第一初級中學(xué) | 9824 | 3734336 |
武漢市十一初級中學(xué) | 263 | 1641985 |
武漢市第三十九中學(xué) | 23285 | 4358761.15 |
武漢市武鋼實(shí)驗學(xué)校(新校區) | 899 | 1845000 |
武漢市任家路中學(xué)(新校區) | 899 | 1845000 |
武漢市光谷湯遜湖高級中學(xué) | 6437 | 2518907 |
武漢市常青第一中學(xué) | 1083 | 2083203 |
黃石市 | 48993 | 9856462.1 |
黃石市第五中學(xué) | 1508 | 1500000 |
黃石市第六中學(xué) | 716 | 1500000 |
黃石市第十六中學(xué) | 848 | 510545 |
黃石市第十七中學(xué) | 383 | 509979 |
大冶市實(shí)驗高中 | 22495 | 1998100 |
陽(yáng)新縣實(shí)驗中學(xué) | 9368 | 1024557.1 |
陽(yáng)新縣韋源口鎮初級中學(xué) | 12706 | 750000 |
黃石市第八中學(xué) | 543 | 1047181 |
黃石市實(shí)驗中學(xué) | 426 | 1016100 |
十堰市 | 25454 | 10661240.1 |
十堰市東風(fēng)高級中學(xué) | 15171 | 4158473.6 |
十堰市鄖陽(yáng)中學(xué) | 2257 | 3305124 |
十堰市第一中學(xué) | 8026 | 3197642.5 |
襄陽(yáng)市 | 51426 | 16644214 |
襄陽(yáng)市第二十四中學(xué) | 517 | 716339 |
襄陽(yáng)市諸葛亮中學(xué)教育集團 | 4081 | 1979421 |
襄陽(yáng)市第三十六中學(xué) | 567 | 944229.9 |
襄陽(yáng)市第十中學(xué) | 10739 | 1794720.5 |
襄陽(yáng)市第四十二中學(xué)望城校區 | 798 | 1000000 |
襄州區第七中學(xué) | 509 | 500000 |
襄州區第四中學(xué) | 509 | 500000 |
襄陽(yáng)東津新區襄陽(yáng)四中星匯城實(shí)驗中學(xué) | 884 | 500000 |
襄陽(yáng)東津新區襄陽(yáng)四中生態(tài)城實(shí)驗中學(xué) | 884 | 500000 |
南漳縣九集鎮九集初級中學(xué) | 3679 | 971450 |
南漳縣實(shí)驗中學(xué) | 5272 | 1007032.5 |
??悼h熊繹中學(xué) | 206 | 782022 |
??悼h馬良鎮中心學(xué)校 | 657 | 526732 |
谷城縣城關(guān)鎮第二初級中學(xué) | 10185 | 1941685.1 |
宜城市城關(guān)初級中學(xué) | 141 | 1000000 |
棗陽(yáng)市中興學(xué)校 | 11429 | 979025 |
老河口第四中學(xué) | 369 | 1001557 |
宜昌市 | 52823 | 7814114.8 |
宜昌市夷陵中學(xué) | 1432 | 505716 |
宜昌市第一中學(xué) | 146 | 297970 |
宜昌市外國語(yǔ)高中 | 1018 | 1843899 |
宜昌市葛洲壩中學(xué) | 17381 | 1550000 |
宜昌市人文藝術(shù)高中 | 8366 | 800000 |
宜昌市科技高中 | 60 | 1200000 |
宜昌市第九中學(xué) | 13685 | 490974.5 |
宜昌市宜都市楊守敬初級中學(xué) | 3451 | 369377 |
宜昌市遠安縣外國語(yǔ)學(xué)校 | 1851 | 199899.2 |
宜昌市遠安縣鳴鳳鎮初級中學(xué) | 1127 | 220749.1 |
宜昌市第十中學(xué) | 4306 | 335530 |
荊州市 | 51539 | 14164159.02 |
湖北省荊州中學(xué) | 677 | 1054387.6 |
荊州市實(shí)驗中學(xué) | 15254 | 2000000 |
湖北省沙市中學(xué) | 1580 | 999683.8 |
荊州市沙市實(shí)驗中學(xué) | 838 | 1000000 |
荊州市沙市第六中學(xué) | 860 | 1000000 |
松滋市實(shí)驗初級中學(xué) | 2742 | 1080916.56 |
洪湖市第一中學(xué) | 10774 | 982134.5 |
荊州市石首市第一中學(xué) | 392 | 1007701 |
荊州市監利市實(shí)驗高級中學(xué) | 1040 | 995600 |
荊州市監利市玉沙中學(xué) | 1010 | 995600 |
荊州市江陵縣第二初級中學(xué) | 15000 | 1063620.56 |
荊州市公安縣孟溪初級中學(xué) | 686 | 993095 |
荊州市荊州開(kāi)發(fā)區實(shí)驗中學(xué) | 686 | 991420 |
鄂州市 | 9354 | 3848819 |
鄂州高中 | 624 | 239639 |
鄂城區第一中學(xué) | 970 | 401020 |
鄂城區第五中學(xué) | 970 | 401020 |
鄂城區吳都中學(xué) | 970 | 401020 |
鄂城區石山中學(xué) | 970 | 401020 |
鄂城區澤林中學(xué) | 485 | 200510 |
鄂城區汀祖中學(xué) | 485 | 200510 |
華容區華容中學(xué) | 485 | 200510 |
華容區胡林中學(xué) | 485 | 200510 |
梁子湖區沼山中學(xué) | 485 | 200510 |
梁子湖區宅俊中學(xué) | 485 | 200510 |
梁子湖區太和中學(xué) | 485 | 200510 |
葛店經(jīng)開(kāi)區新華中學(xué) | 485 | 200510 |
臨空經(jīng)濟區楊葉中學(xué) | 485 | 200510 |
臨空經(jīng)濟區燕磯中學(xué) | 485 | 200510 |
荊門(mén)市 | 23081 | 6873314.1 |
荊門(mén)市東寶中學(xué) | 1127 | 1352494 |
荊門(mén)市掇刀石中學(xué) | 1096 | 1500000 |
荊門(mén)市掇刀區軍馬場(chǎng)學(xué)校 | 10174 | 1388373 |
荊門(mén)市掇刀區白石坡初級中學(xué) | 9557 | 1279953.1 |
荊門(mén)市第一中學(xué) | 1127 | 1352494 |
孝感市 | 259349 | 12509558.23 |
湖北航天高級中學(xué) | 5339 | 997277.65 |
孝感市第一高級中學(xué) | 8874 | 688367.9 |
孝感市孝南區實(shí)驗初級中學(xué) | 20514 | 698264.9 |
孝感市丹陽(yáng)中學(xué) | 8747 | 699483 |
孝感高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區魯迅學(xué)校 | 8747 | 699483 |
孝昌縣澴西學(xué)校 | 20330 | 695712 |
孝昌縣小河中學(xué) | 20331 | 695968 |
湖北省漢川市第一高級中學(xué) | 18600 | 835550.24 |
漢川市官備塘初級中學(xué) | 31740 | 703663.64 |
安陸市第一高級中學(xué) | 20122 | 700514.1 |
安陸市解放路初級中學(xué) | 13744 | 699024.4 |
應城市實(shí)驗初級中學(xué) | 10122 | 696098.95 |
應城市開(kāi)發(fā)區學(xué)校 | 10122 | 696098.95 |
云夢(mèng)縣黃香高級中學(xué) | 19039 | 703675.95 |
云夢(mèng)縣實(shí)驗初級中學(xué) | 12077 | 767785.83 |
大悟縣第一中學(xué) | 19857 | 714745.42 |
大悟縣宣化店鎮中心初級中學(xué) | 11044 | 817844.3 |
黃岡市 | 175712 | 20889276 |
英山縣實(shí)驗中學(xué) | 15947 | 1043435.4 |
英山縣思源實(shí)驗學(xué)校 | 15947 | 1058435.4 |
英山縣長(cháng)沖初級中學(xué) | 15947 | 1058435.4 |
團風(fēng)縣湖北省團風(fēng)中學(xué) | 21595 | 3262745 |
紅安縣第二中學(xué) | 1752 | 2399656.5 |
浠水縣實(shí)驗高級中學(xué) | 52568 | 5057274.5 |
蘄春縣第一高級中學(xué) | 15140 | 1485237 |
武穴市育才高中 | 22111 | 2670841.9 |
湖北省羅田縣第一中學(xué) | 14067 | 453558.4 |
黃梅縣湯用彤學(xué)校 | 638 | 2399656.5 |
咸寧市 | 40045 | 10338968 |
咸寧市溫泉中學(xué) | 4318 | 829167 |
咸寧高級中學(xué) | 1976 | 917874 |
嘉魚(yú)縣第一初級中學(xué) | 4318 | 829167 |
嘉魚(yú)縣第二中學(xué) | 1915 | 863303 |
赤壁市第一初級中學(xué) | 4318 | 829167 |
赤壁市第一中學(xué) | 1976 | 917874 |
通城縣城關(guān)初級中學(xué) | 4318 | 829167 |
通城縣第一中學(xué) | 1976 | 917874 |
崇陽(yáng)縣環(huán)城中學(xué) | 4318 | 829167 |
崇陽(yáng)縣第二高級中學(xué) | 1976 | 917874 |
通山縣實(shí)驗初級中學(xué) | 4318 | 829167 |
通山縣鎮南中學(xué) | 4318 | 829167 |
隨州市 | 25402 | 6861831.6 |
隨州市第一中學(xué) | 820 | 821541 |
隨州市第二中學(xué) | 326 | 826718 |
隨州市曾都區實(shí)驗初級中學(xué) | 3046 | 850000 |
隨州市曾都區第一高級中學(xué) | 3205 | 895140.4 |
隨州市隨縣烈山湖學(xué)校 | 3340 | 975485 |
隨州市隨縣炎帝學(xué)校 | 1702 | 809359 |
隨州市廣水市第一高級中學(xué) | 729 | 863232 |
隨州市廣水市實(shí)驗高中 | 12234 | 820356.2 |
恩施州 | 74252 | 11250000 |
恩施土家族苗族自治州高級中學(xué) | 5729 | 3000000 |
鶴峰縣實(shí)驗中學(xué) | 12270 | 1940232 |
鶴峰縣走馬鎮民族中心學(xué)校 | 8820 | 1699768 |
宣恩縣博雅實(shí)驗學(xué)校 | 18741 | 1820000 |
宣恩縣沙道溝鎮民族初級中學(xué) | 18199 | 1820000 |
咸豐縣曲江鎮中小學(xué) | 10493 | 970000 |
仙桃市 | 47155 | 3738027 |
仙桃市第八中學(xué) | 47155 | 3738027 |
潛江市 | 2712 | 3079096 |
潛江市園林第一初級中學(xué) | 1356 | 1539548 |
潛江市園林第三初級中學(xué) | 1356 | 1539548 |
神農架林區 | 4158 | 505864.2 |
神農架林區高級中學(xué) | 4158 | 505864.2 |
合計 | 1001925 | 171920846.25 |
關(guān)注微信公眾號了解更多內容!
立即掃描二維碼關(guān)注