近日,福建省11所高校、職業(yè)院校集中發(fā)布了重大教學(xué)科研儀器設備更新項目建議書(shū)暨可行性研究報告。11所高校計劃投資5.33億元,淘汰592臺(套)教學(xué)科研設備,新購285臺(套)教學(xué)科研設備。項目建設工期最短為12個(gè)月,最長(cháng)43個(gè)月。
與其他省市目前發(fā)布出來(lái)的高校儀器設備更新項目相比,福建省這批項目要求買(mǎi)方自籌所需的5.33億元經(jīng)費。
福建省11所高校設備更新項目批復詳情
(按投資金額排序)
序號 | 項目名稱(chēng) | 建設規模及主要內容 | 項目估算總投資 (萬(wàn)元) | 資金來(lái)源 | 建設工期 |
1 | 福建理工大學(xué)“數智化”轉型升級下的新工科體系設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備116臺(套),新購教學(xué)科研設備63臺(套) | 15100 | 自籌 | 24個(gè)月 |
2 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院教育領(lǐng)域重大設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備22臺(套),新購教學(xué)科研設備22臺(套) | 6900 | 自籌 | 18個(gè)月 |
3 | 三明學(xué)院重大設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備301臺(套),新購教學(xué)科研設備43臺(套) | 5100 | 自籌 | 43個(gè)月 |
4 | 福建師范大學(xué)教學(xué)科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備42臺(套),新購教學(xué)科研設備42臺(套) | 5060 | 自籌 | 15個(gè)月 |
5 | 莆田學(xué)院重大教學(xué)科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備5臺(套),新購教學(xué)科研設備5臺(套) | 4455 | 自籌 | 19個(gè)月 |
6 | 龍巖學(xué)院教學(xué)科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備30臺(套),新購教學(xué)科研設備32臺(套) | 4013 | 自籌 | 36個(gè)月 |
7 | 福州大學(xué)教育領(lǐng)域重大設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備12臺(套),新購教學(xué)科研設備13臺(套) | 3469.72 | 自籌 | 12個(gè)月 |
8 | 福建農林大學(xué)新時(shí)代“科教強?!彼教嵘齼x器設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備26臺(套),新購教學(xué)科研設備26臺(套) | 3153.66 | 自籌 | 36個(gè)月 |
9 | 福建醫科大學(xué)教學(xué)科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備13臺(套),新購教學(xué)科研設備14臺(套) | 2837 | 自籌 | 24個(gè)月 |
10 | 福建中醫藥大學(xué)教學(xué)科研儀器設備更新項目 | 淘汰教學(xué)科研設備14臺(套),新購教學(xué)科研設備14臺(套) | 2529.8 | 自籌 | 33個(gè)月 |
11 | 福建技術(shù)師范學(xué)院數智化工科設備更新升級項目 | 淘汰教學(xué)科研設備11臺(套),新購教學(xué)科研設備11臺(套) | 717 | 自籌 | 12個(gè)月 |
自年初《推動(dòng)大規模設備更新和消費品以舊換新行動(dòng)方案》印發(fā)以來(lái),大規模設備更新的潮流席卷全國各地。至2024年5月份,全國各省市已相繼印發(fā)推動(dòng)大規模設備更新和消費以舊換新實(shí)施方案。6月以來(lái)各省市高校設備更新項目陸續批復,貴州、廣東、天津、河北、湖北等省份發(fā)布了區域內高校詳細的設備更新計劃。
關(guān)注微信公眾號了解更多內容!
立即掃描二維碼關(guān)注